| 产品类型 | 容量 | 速度 | 位宽 | PIN/BALL | 电压 | 温度 |
| LPDDR5/5X | 4GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | 0~95℃ |
| LPDDR5/5X | 6GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | 0~95℃ |
| LPDDR5/5X | 8GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | 0~95℃ |
| LPDDR5/5X | 16GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | 0~95℃ |
| LPDDR5/5X | 32GB | 4800~8533Mbps | X32 | FBGA 315ball | 1.05/0.5/0.45V | 0~95℃ |
*数据来源于集存内部测试,实际性能因设备差异,可能有所不同