全容量覆盖,200ball标准封装,速率最高可达4266Mbps,低功耗,在智能手机、安卓平板、笔记本电脑、数字机顶盒、智能电视、智能硬件等市场得到广泛应用,严格的测试条件,高可靠性。
| 产品类别 | 容量 | 速率 | 位宽 | PIN/BALL | 电压 | 温度 |
| LPDDR4/4X | 512MB | 3200~4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | 0~95℃ |
| LPDDR4/4X | 1GB | 3200~4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | 0~95℃ |
| LPDDR4/4X | 1.5GB | 3200~4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | 0~95℃ |
| LPDDR4/4X | 2GB | 3200~4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | 0~95℃ |
| LPDDR4/4X | 4GB | 3200~4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | 0~95℃ |
| LPDDR4/4X | 8GB | 3200~4266Mbps | X32 | FBGA 200ball | 1.8/1.1/0.6V | 0~95℃ |
*数据来源于集存内部测试,实际性能因设备差异,可能有所不同