LPDDR4/4X

全容量覆盖,200ball标准封装,速率最高可达4266Mbps,低功耗,在智能手机、安卓平板、笔记本电脑、数字机顶盒、智能电视、智能硬件等市场得到广泛应用,严格的测试条件,高可靠性。

LPDDR4/4X参数

产品类别 容量 产品型号 速度 位宽 PIN/BALL 电压 温度 资料下载
LPDDR4/4X 512MB SPSB512M200MM 2666Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) SPSB512M200MM.pdf (下载0 )
LPDDR4/4X 1GB SPSB1G200MM 3200Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 1GB SPCB1G200MM 4266Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 1.5GB SPSBFG200MM 3733Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 2GB SPSB2G200MM 3733Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 2GB SPCB2G200MM 4266Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 3GB SPSB3G200MM 3733Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 3GB SPCB3G200MM 4266Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 4GB SPSB4G200MM 3733Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 4GB SPCB4G200MM 4266Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 6GB SPSB6G200MM 3733Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 6GB SPCB6G200MM 4266Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 8GB SPSB8G200MM 3733Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 8GB SPCB8G200MM 4266Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载
LPDDR4/4X 12GB SPSB16G200MM 3733Mbps X32 FBGA 200ball 1.8/1.1/0.6V (-25℃~85℃) 下载

产品特性

高数据传输速率

支持更高速的数据传输,可以达到4266Mbps
低功耗

通过改进的架构和更高的传输效率降低功耗
全容量覆盖

512MB-16GB,全容量覆盖
标准化封装

全系列产品采用FBGA 200ball标准封装
更宽的温度范围

LPDDR4内存与传统DDR3/4相比,温度范围更宽可达-25-85℃
灵活的时钟频率

支持多种时钟频率,可以根据不同的应用需求进行调整
长期供货保障

提供长期的供货保障,满足市场对供应链稳定性的要求
优质服务

提供7*24h全方位的技术支持和售后服务

LPDDR4/4X应用场景

智能手机
视频监控
智能穿戴
智能音响
网通产品
平板
笔记本电脑
数字机顶盒
扫地机器人

在线咨询

了解更多产品详情